财政部 海关总署 国家税务总局关于取消加工贸易项下进口钢材保税政策的通知
财关税〔2014〕37号
发文日期:2014-07-02 | 全文有效
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局,海关总署广东分署、各直属海关: |
发布日期:2014年07月11日 |
附件:
首批取消加工贸易项下进口钢材保税政策的产品清单
序号 | 税则号列 | 货品名称 | |
1 | 72081000 | 轧压花纹的热轧卷材 | |
2 | 72082500 | 厚度≥ | |
3 | 72082610 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米, | |
4 | 72082690 | 其他 | |
5 | 72082710 | 厚度< | |
6 | 72082790 | 其他厚度< | |
7 | 72083600 | 厚度> | |
8 | 72083700 | ||
9 | 72083810 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米, | |
10 | 72083890 | 其他 | |
11 | 72083910 | 厚度< | |
12 | 72083990 | 其他厚度< | |
13 | 72084000 | 轧有凸起花纹的热轧非卷材 | |
14 | 72085200 | ||
15 | 72085310 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米, | |
16 | 72085390 | 其他 | |
17 | 72085410 | 厚度< | |
18 | 72085490 | 其他厚度< | |
19 | 72089000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | |
20 | 72091510 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,厚度≥ | |
21 | 72091590 | 其他厚度≥ | |
22 | 72091610 | 屈服强度大于275牛顿/平方毫米, | |
23 | 72091690 | 其他 | |
24 | 72091710 | 屈服强度大于275牛顿/平方毫米, | |
25 | 72091790 | 其他 | |
26 | 72091810 | 厚度< | |
27 | 72091890 | 其他厚度< | |
28 | 72092500 | 厚度≥ | |
29 | 72092600 | ||
30 | 72092700 | ||
31 | 72092800 | 厚度< | |
32 | 72099000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平板轧材 | |
33 | 72111300 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | |
34 | 72111400 | 厚度≥ | |
35 | 72111900 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | |
36 | 72112300 | 冷轧含炭量<0.25%的板材 | |
37 | 72112900 | 冷轧其他铁或非合金钢窄板材 | |
38 | 72119000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | |
39 | 72131000 | 带有轧制花纹的热轧盘条 | |
40 | 72132000 | 其他易切削钢制热轧盘条 | |
41 | 72139100 | 直径< | |
42 | 72139900 | 其他热轧盘条 | |
43 | 72141000 | 锻造的铁或非合金钢条、杆 | |
44 | 72142000 | 热加工带有轧制花纹的条、杆 | |
45 | 72143000 | 热加工易切削钢的条、杆 | |
46 | 72149100 | 热加工其他矩形截面的条杆 | |
47 | 72149900 | 热加工其他条、杆 | |
48 | 72151000 | 冷加工其他易切削钢制条、杆 | |
49 | 72155000 | 冷加工或冷成形的其他条、杆 | |
50 | 72159000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 | |
51 | 72161010 | 截面高度< | |
52 | 72161020 | 截面高度低于 | |
53 | 72161090 | 截面高度<80mmU型钢 | |
54 | 72162100 | 热加工截面高度< | |
55 | 72162200 | 热加工截面高度< | |
56 | 72163100 | 热加工截面高度≥ | |
57 | 72163210 | 截面高度在 | |
58 | 72163290 | 热加工截面高度≥ | |
59 | 72163311 | 截面高度在 | |
60 | 72163319 | 截面高度≥200mmH型钢 | |
61 | 72163390 | 其他截面高度≥80mmH型钢 | |
62 | 72164010 | 热加工截面高度≥ | |
63 | 72164020 | 热加工截面高度≥ | |
64 | 72165010 | 热加工乙字钢 | |
65 | 72165020 | 热加工球扁钢 | |
66 | 72165090 | 热加工其他角材、型材及异型材 | |
67 | 72166100 | 冷加工板材制的角材、型材及异型材 | |
68 | 72166900 | 冷加工其他角材、型材及异型材 | |
69 | 72169100 | 冷加工其他板材制角材、型材及异型材 | |
70 | 72169900 | 其他角材、型材及异型材 | |
71 | 72171000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 | |
72 | 72172000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | |
73 | 72173010 | 镀或涂铜的铁丝和非合金钢丝 | |
74 | 72173090 | 镀或涂其他贱金属的铁丝和非合金钢丝 | |
75 | 72179000 | 其他铁丝或非合金钢丝 | |
76 | 72251100 | 取向性硅电钢宽板 | |
77 | 72251900 | 其他硅电钢宽板 | |
78 | 72261100 | 取向性硅电钢窄板 |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序
备案号:鲁公网安备37090202000110号
All Rights Reserved 2019 by 协同财税网