国家税务总局 关于核查国家认定企业技术中心初评通过企业依法纳税情况的通知
国税函〔2010〕455号
发文日期:2010-09-14 | 全文有效
附件 通过2010年国家认定企业技术中心初评的企业名单 | |||
序号 | 名称 | 地区 | 行业 |
1 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 山东 | 石化 |
2 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 山东 | 石化 |
3 | 孚日集团股份有限公司 | 山东 | 纺织 |
4 | 浙江三花股份有限公司 | 浙江 | 装备 |
5 | 龙大食品集团有限公司 | 山东 | 轻工 |
6 | 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 | 黑龙江 | 装备 |
7 | 四川宏达(集团)有限公司 | 四川 | 有色 |
8 | 日照金禾生化集团有限公司 | 山东 | 轻工 |
9 | 济南重工股份有限公司 | 山东 | 装备 |
10 | 际华三五三七制鞋有限责任公司 | 贵州 | 轻工 |
11 | 淄博兰雁集团有限责任公司 | 山东 | 纺织 |
12 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 山东 | 轻工 |
13 | 泰山体育产业集团有限公司 | 山东 | 轻工 |
14 | 天津天纺投资控股有限公司 | 天津 | 纺织 |
15 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 | 云南 | 环保 |
16 | 合肥江航飞机装备有限公司 | 安徽 | 航空航天 |
17 | 山东宏艺科技股份有限公司 | 山东 | 石化 |
18 | 深圳市比克电池有限公司 | 深圳 | 轻工 |
19 | 湖北骆驼蓄电池股份有限公司 | 湖北 | 轻工 |
20 | 威胜集团有限公司 | 湖南 | 装备 |
21 | 株洲齿轮有限责任公司 | 湖南 | 装备 |
22 | 湖北新火炬科技股份有限公司 | 湖北 | 装备 |
23 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 广东 | 轻工 |
24 | 四川省川威集团有限公司 | 四川 | 有色 |
25 | 中蓝晨光化工研究院有限公司 | 央企 | 石化 |
26 | 中国人民解放军第五七一九工厂 | 四川 | 航空航天 |
27 | 南车戚墅堰机车有限公司 | 江苏 | 装备 |
28 | 长沙楚天科技有限公司 | 湖南 | 医药 |
29 | 天津市银龙预应力钢材集团有限公司 | 天津 | 钢铁 |
30 | 青岛康大食品有限公司 | 青岛 | 轻工 |
31 | 成都国腾实业集团有限公司 | 四川 | 电子信息 |
32 | 辽宁恒星精细化工(集团)有限公司 | 辽宁 | 石化 |
33 | 神威医药科技股份有限公司 | 河北 | 医药 |
34 | 湖北富思特新型包装材料股份有限公司 | 湖北 | 轻工 |
35 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 上海 | 轻工 |
36 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 央企 | 能源 |
37 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 浙江 | 装备 |
38 | 天津曙光计算机产业有限公司 | 天津 | 电子信息 |
39 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 湖北 | 电子信息 |
40 | 唐山三友集团有限公司 | 河北 | 纺织 |
41 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 浙江 | 电子信息 |
42 | 福建新大陆科技集团有限公司 | 福建 | 电子信息 |
43 | 番禺珠江钢管有限公司 | 广东 | 钢铁 |
44 | 北京启明星辰信息技术股份有限公司 | 北京 | 电子信息 |
45 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海 | 建筑 |
46 | 天华化工机械及自动化研究设计院 | 甘肃 | 装备 |
47 | 微创医疗器械(上海)有限公司 | 上海 | 医药 |
48 | 盛虹集团有限公司 | 江苏 | 纺织 |
49 | 云南电网公司 | 云南 | 能源 |
50 | 卫华集团有限公司 | 河南 | 装备 |
51 | 成都地奥制药集团有限公司 | 四川 | 医药 |
52 | 龙口市道恩工程塑料有限公司 | 山东 | 石化 |
53 | 宁波新海电气股份有限公司 | 宁波 | 轻工 |
54 | 劲牌有限公司 | 湖北 | 轻工 |
55 | 武汉人福医药集团股份有限公司 | 湖北 | 医药 |
56 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 广东 | 电子信息 |
57 | 甘肃稀土集团有限责任公司 | 甘肃 | 有色 |
58 | 四川沱牌集团有限公司 | 四川 | 轻工 |
59 | 恒力集团有限公司 | 江苏 | 纺织 |
60 | 安徽省电力公司 | 安徽 | 能源 |
61 | 深南电路有限公司 | 深圳 | 电子信息 |
62 | 太原通泽重工有限公司 | 山西 | 装备 |
63 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 江苏 | 钢铁 |
64 | 蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂 | 江西 | 石化 |
65 | 中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司 | 宁夏 | 有色 |
66 | 中铁隧道集团有限公司 | 河南 | 建筑 |
67 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 浙江 | 环保 |
68 | 河南通海流体设备有限公司 | 河南 | 装备 |
69 | 天津光电集团有限公司 | 天津 | 电子信息 |
70 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 安徽 | 医药 |
71 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 河北 | 轻工 |
72 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 山西 | 医药 |
73 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 内蒙古 | 有色 |
74 | 中交第一航务工程局有限公司 | 天津 | 建筑 |
75 | 安徽中天印染股份有限公司 | 安徽 | 纺织 |
76 | 梧州神冠蛋白肠衣有限公司 | 广西 | 轻工 |
77 | 中铁大桥局股份有限公司 | 湖北 | 建筑 |
78 | 安徽四创电子股份有限公司 | 安徽 | 电子信息 |
79 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽 | 轻工 |
80 | 黄山永佳(集团)有限公司 | 安徽 | 轻工 |
81 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | 贵州 | 装备 |
82 | 株洲兴隆化工实业有限公司 | 湖南 | 石化 |
83 | 康普药业股份有限公司 | 湖南 | 医药 |
84 | 南京中船绿洲机器有限公司 | 央企 | 船舶 |
85 | 四川惊雷科技股份有限公司 | 四川 | 装备 |
86 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 厦门 | 石化 |
87 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 广东 | 轻工 |
88 | 福建森宝食品集团股份有限公司 | 福建 | 农业 |
89 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 浙江 | 装备 |
90 | 镇江中船设备有限公司 | 央企 | 船舶 |
91 | 百合花集团有限公司 | 浙江 | 石化 |
92 | 中交上海航道局有限公司 | 上海 | 建筑 |
93 | 多氟多化工股份有限公司 | 河南 | 石化 |
94 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海 | 医药 |
95 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 北京 | 电子信息 |
96 | 四川高金食品股份有限公司 | 四川 | 轻工 |
97 | 太原双塔刚玉股份有限公司 | 山西 | 物流 |
98 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 央企 | 船舶 |
99 | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古 | 医药 |
100 | 青岛海利尔药业有限公司 | 青岛 | 石化 |
101 | 西安瑞联近代电子材料有限责任公司 | 陕西 | 电子信息 |
102 | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 | 大连 | 农业 |
103 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 河南 | 有色 |
104 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 央企 | 能源 |
105 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 深圳 | 轻工 |
106 | 中交第二公路工程局有限公司 | 陕西 | 建筑 |
107 | 河北华戈化学集团有限公司 | 河北 | 石化 |
108 | 南通中远船务工程有限公司 | 江苏 | 船舶 |
109 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 四川 | 农业 |
110 | 西安航空动力控制有限责任公司 | 陕西 | 航空航天 |
111 | 中冶美利纸业股份有限公司 | 宁夏 | 轻工 |
112 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 江苏 | 轻工 |
113 | 广东正龙股份有限公司 | 广东 | 轻工 |
114 | 济南轨道交通装备有限责任公司 | 央企 | 装备 |
115 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 | 兵团 | 农业 |
116 | 重庆长征重工有限责任公司 | 重庆 | 装备 |
117 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | 新疆 | 石化 |
118 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 山西 | 建筑 |
119 | 湖南晟通科技集团有限公司 | 湖南 | 有色 |
120 | 上海船厂船舶有限公司 | 央企 | 船舶 |
121 | 时代出版传媒股份有限公司 | 安徽 | 电子信息 |
122 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 广东 | 轻工 |
123 | 河北迁西板栗集团有限公司 | 河北 | 农业 |
124 | 广州中船龙穴造船有限公司 | 央企 | 船舶 |
125 | 汉王科技股份有限公司 | 北京 | 电子信息 |
126 | 三维通信股份有限公司 | 浙江 | 电子信息 |
127 | 苏州物流中心有限公司 | 江苏 | 物流 |
128 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 | 安徽 | 建筑 |
129 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 浙江 | 轻工 |
130 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 河北 | 装备 |
131 | 青建集团股份公司 | 青岛 | 建筑 |
132 | 重庆耐德工业股份有限公司 | 重庆 | 环保 |
133 | 北京伟嘉人生物技术有限公司 | 北京 | 农业 |
134 | 中航光电科技股份有限公司 | 河南 | 航空航天 |
135 | 金猴集团有限公司 | 山东 | 轻工 |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序