青岛市国家税务局
关于公布2016年度部分行业农产品增值税进项税额核定扣除标准的公告
青岛市国家税务局公告2016年第8号
发文日期:2016-09-19 | 全文有效
根据《财政部、国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》(财税〔2012〕38号,以下简称《核定扣除办法的通知》)及《国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第35号)要求,现公布我市试点纳税人以购进农产品为原料生产销售的以下产品的扣除标准,执行时间自2016年1月1日至2016年12月31日。《青岛市国家税务局关于公布2015年度部分行业农产品增值税进项税额核定扣除标准的公告》(青岛市国家税务局公告2015年第3号)公布的扣除标准同时废止。
一、其他乳制品(见附件1)。其他乳制品是指除《核定扣除办法的通知》所公布的全国统一扣除标准以外的液体乳及乳制品。
二、酒及酒精和相关产品(见附件2)。
三、啤酒(见附件3)。
四、植物油和相关产品(见附件4)。
五、其他产品(见附件5)。
特此公告。
附件:
1.全市统一的其他乳制品扣除标准
2.全市统一的酒及酒精和相关产品扣除标准
3.全市统一的啤酒扣除标准
4.全市统一的植物油和相关产品扣除标准
5.全市统一的其他产品扣除标准
青岛市国家税务局
2016年9月19日
附件1
全市统一的其他乳制品扣除标准
产品类型 | 所耗用的外购农产品种类 | 农产品单耗数量(吨) |
调制乳(每吨) | 原乳(牛乳) | 0.95 |
酸牛乳(每吨) | 0.977 | |
含乳饮料(每吨)(新希望) | 0.378 | |
含乳饮料(每吨)(迎春乐) | 0.394 | |
含乳饮料(每吨)(雀巢) | 0.487 | |
稀奶油(每吨) | 3.223 | |
炼乳(每吨) | 2.348 | |
淡奶(每吨) | 1.367 | |
干酪 | 1.107 |
附件2
全市统一的酒及酒精和相关产品(啤酒除外)扣除标准
产品类型 |
| 所耗用的外购农产品种类 | 农产品单耗数量(吨) |
粮食白酒 | 粮食白酒(由高梁、小麦、大麦、豌豆、稻壳、大米、玉米、糯米8种粮食酿制)(每吨) | 高粱 | 2.045 |
稻壳 | 0.98 | ||
大米 | 0.385 | ||
糯米 | 0.161 | ||
小麦 | 0.853 | ||
玉米 | 0.112 | ||
大麦 | 0.122 | ||
豌豆 | 0.019 | ||
粮食白酒(由高梁、小麦、稻壳、玉米、麸皮5种粮食酿制)(每吨) | 高粱 | 2.223 | |
小麦 | 0.71 | ||
玉米 | 0.088 | ||
麸皮 | 0.058 | ||
稻壳 | 0.972 | ||
粮食白酒(由高梁、小麦、豌豆、稻壳4种粮食酿制)(每吨 | 高粱 | 2.6 | |
小麦 | 0.325 | ||
豌豆 | 0.325 | ||
稻壳 | 0.325 | ||
粮食白酒(由高梁酿制)(每吨) | 高粱 | 4.31 | |
葡萄酒 | 干红干白葡萄酒基酒(每吨) | 葡萄 | 1.48 |
干红干白葡萄酒(每吨) | 葡萄 | 1.553 | |
黄酒 | 老酒(每吨) | 黄米 | 0.816 |
大米 | 0.547 | ||
黄酒(每吨) | 薯干 | 0.41 | |
黄米 | 0.85 | ||
小麦米 | 0.1 | ||
调味酒 | 料酒(每吨) | 大米 | 0.382 |
糯米 | 0.42 | ||
果酒 | 青梅酒(每吨) | 白葡萄 | 1.184 |
青梅 | 1.057 | ||
杨梅酒(每吨) | 白葡萄 | 0.905 | |
杨梅 | 1.075 | ||
苹果醋(每吨) | 白葡萄 | 1.127 | |
苹果 | 1.012 | ||
草莓醋(每吨) | 白葡萄 | 1.27 | |
草莓 | 1.216 | ||
月桂酒(每吨) | 白葡萄 | 1.645 | |
月桂花 | 0.131 | ||
玫瑰酒(每吨) | 白葡萄 | 1.568 | |
玫瑰花 | 0.142 | ||
苹果酒(每吨) | 苹果 | 2 | |
杨梅酒(每吨) | 杨梅 | 1.415 | |
蜜桃酒(每吨) | 桃子 | 3.024 | |
其他果酒(每吨) | 其他水果 | 2.338 |
附件3
全市统一的啤酒扣除标准
扣除标准为161 kg/kl。
即:生产原麦汁浓度为11度啤酒的麦芽和大米的总粮耗标准(每千升啤酒消耗的麦芽和大米数量),其余麦汁浓度啤酒据此进行换算。
麦汁浓度换算具体公式:
销售数量(千升)*成品酒麦汁浓度/11
大麦和大米单耗数量的计算公式:
大麦单耗为麦芽投料比例×自产麦芽比例×总耗粮标准×生产麦芽大麦耗用率;
大米单耗为大米投料比例×总耗粮标准
附件4
全市统一的植物油和相关产品扣除标准
产品类型 |
| 所耗用的外购农产品种类 | 农产品单耗数量(吨) | |
花生油 | 一级花生油(每吨) | 花生 | 2.368 | |
花生粕(每吨) | 花生 | 1.962 | ||
花生红衣(每吨) | 花生 | 127.75 | ||
一级花生油(古法小榨)(每吨) | 花生 | 2.643 | ||
花生饼/花生饼(饼粉专用)/花生饼粉/花生废饼粕(每吨) | 花生 | 2.079 | ||
花生磷脂/废花生磷脂(每吨) | 花生 | 19.043 | ||
花生筛下物(每吨) | 花生 | 95.298 | ||
一级花生油(冷榨)(每吨) | 花生 | 2.57 | ||
花生蛋白粉(每吨) | 花生 | 2.42 | ||
豆油 | 一级豆油(每吨) | 大豆 | 5.327 | |
三级豆油(每吨) | 大豆 | 5.268 | ||
四级豆油(每吨) | 大豆 | 5.24 | ||
豆粕(每吨) | 大豆 | 1.335 | ||
豆皮(每吨) | 大豆 | 30.305 | ||
脂肪酸(每吨) | 大豆 | 5334.303 | ||
油渣(每吨) | 大豆 | 91.98 | ||
磷脂(每吨) | 大豆 | 145.682 | ||
毛豆油(每吨) |
| |||
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序