广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区国家税务局关于中国移动通信集团广西有限公司增值税汇总缴纳有关问题的通知
桂财税[2014]14号
发文日期:2014-07-10 | 全文有效
各市、县财政局,国家税务局:
  根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税﹝2013﹞106号)中《营业税改征增值税有关事项的规定》、财政部、国家税务总局《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2014]43号),以及国家税务总局《关于发布〈电信企业增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第26号)等文件规定,现就中国移动通信集团广西有限公司提供电信服务及其他应税服务的增值税汇总申报缴纳有关问题通知如下:
  一、自2014年6月1日起,中国移动通信集团广西有限公司及所属分支机构(具体名单详见附件)提供电信业服务及其他应税服务,由中国移动通信集团广西有限公司汇总计算总机构及其所属分支机构提供电信服务及其他应税服务的增值税应纳税额,抵减分支机构按照销售额和预征率计算按月向主管税务机关已申报、缴纳(包括预缴和查补)的增值税额后,向主管税务机关申报纳税。
  二、中国移动通信集团广西有限公司及所属分支机构应预缴的税款,按照《国家税务总局关于发布〈电信企业增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第26号)第八条和自治区国家税务局商自治区财政厅确定的预征率执行。 
  三、其他未尽事项,按照现行增值税有关规定执行。
  
附件:中国移动通信集团广西有限公司及所属分支机构名单 
 
附件: 中国移动通信集团广西有限公司  | 及所属分支机构名单  | |||
序号  | 汇总纳税总机构单位名称(纳税人名称)  | 纳税人识别号  | 主管税务机关  | 备注  | 
1  | 中国移动通信集团广西有限公司  | 450100718890786  | 南宁市青秀区国家税务局  | 区公司本部  | 
2  | 中国移动通信集团广西有限公司集团客户分公司  | 450100690203947  | 南宁市青秀区国家税务局  | 市级单位(专业分公司)  | 
3  | 中国移动通信集团广西有限公司电子销售分公司  | 450100067419148  | 南宁市兴宁区国家税务局  | 市级单位(专业分公司)  | 
4  | 中国移动通信集团广西有限公司网络信息分公司  | 450100690203058  | 南宁市高新技术产业开发区 国家税务局  | 市级单位(专业分公司)  | 
5  | 中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司  | 450100715169483  | 南宁市青秀区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
6  | 中国移动通信集团广西有限公司南宁市邕宁分公司  | 450100711411906  | 南宁市邕宁区国家税务局  | 县级单位  | 
7  | 中国移动通信集团广西有限公司上林分公司  | 450125708663336  | 上林县国家税务局  | 县级单位  | 
8  | 中国移动通信集团广西有限公司马山分公司  | 450124708665251  | 马山县国家税务局  | 县级单位  | 
9  | 中国移动通信集团广西有限公司武鸣分公司  | 450122732198622  | 武鸣县国家税务局  | 县级单位  | 
10  | 中国移动通信集团广西有限公司宾阳分公司  | 450126715167226  | 宾阳县国家税务局  | 县级单位  | 
11  | 中国移动通信集团广西有限公司横县分公司  | 450127715164228  | 横县国家税务局  | 县级单位  | 
12  | 中国移动通信集团广西有限公司隆安分公司  | 450123708664582  | 隆安县国家税务局  | 县级单位  | 
13  | 中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司  | 450300715106829  | 桂林市高新区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
14  | 中国移动通信集团广西有限公司临桂分公司  | 450322711497383  | 临桂县国家税务局  | 县级单位  | 
15  | 中国移动通信集团广西有限公司灵川分公司  | 450323715122781  | 灵川县国家税务局  | 县级单位  | 
16  | 中国移动通信集团广西有限公司阳朔分公司  | 450321718851066  | 阳朔县国家税务局  | 县级单位  | 
17  | 中国移动通信集团广西有限公司兴安分公司  | 450325723095197  | 兴安县国家税务局  | 县级单位  | 
18  | 中国移动通信集团广西有限公司全州分公司  | 450324711434577  | 全州县国家税务局  | 县级单位  | 
19  | 中国移动通信集团广西有限公司荔浦分公司  | 450331711447829  | 荔浦县国家税务局  | 县级单位  | 
20  | 中国移动通信集团广西有限公司平乐分公司  | 450330708693973  | 平乐县国家税务局  | 县级单位  | 
21  | 中国移动通信集团广西有限公司永福分公司  | 450326715178136  | 永福县国家税务局  | 县级单位  | 
22  | 中国移动通信集团广西有限公司恭城分公司  | 450332708695995  | 恭城瑶族自治县国家税务局  | 县级单位  | 
23  | 中国移动通信集团广西有限公司灌阳分公司  | 450327X19642214  | 灌阳县国家税务局  | 县级单位  | 
24  | 中国移动通信集团广西有限公司资源分公司  | 450329708692313  | 资源县国家税务局  | 县级单位  | 
25  | 中国移动通信集团广西有限公司龙胜分公司  | 450328708691468  | 龙胜各族自治县国家税务局  | 县级单位  | 
26  | 中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司  | 450200715129094  | 柳州市柳南区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
27  | 中国移动通信集团广西有限公司柳城分公司  | 450222708613670  | 柳城县国家税务局  | 县级单位  | 
28  | 中国移动通信集团广西有限公司鹿寨分公司  | 450223708675716  | 鹿寨县国家税务局  | 县级单位  | 
29  | 中国移动通信集团广西有限公司柳江分公司  | 450221711446850  | 柳江县国家税务局  | 县级单位  | 
30  | 中国移动通信集团广西有限公司融安分公司  | 450224715100179  | 融安县国家税务局  | 县级单位  | 
31  | 中国移动通信集团广西有限公司融水分公司  | 450225708681614  | 融水苗族自治县国家税务局怀宝税务分局  | 县级单位  | 
32  | 中国移动通信集团广西有限公司三江分公司  | 450226708680259  | 三江侗族自治县国家税务局  | 县级单位  | 
33  | 中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司  | 450991715156228  | 玉林市玉州区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
34  | 中国移动通信集团广西有限公司玉林市福绵分公司  | 450903791315526  | 玉林市福绵区国家税务局  | 县级单位  | 
35  | 中国移动通信集团广西有限公司容县分公司  | 45092171515568X  | 容县国家税务局  | 县级单位  | 
36  | 中国移动通信集团广西有限公司北流分公司  | 450981718854160  | 北流市国家税务局  | 县级单位  | 
37  | 中国移动通信集团广西有限公司陆川分公司  | 450922200553929  | 陆川县国家税务局  | 县级单位  | 
38  | 中国移动通信集团广西有限公司博白分公司  | 450923718886592  | 博白县国家税务局  | 县级单位  | 
39  | 中国移动通信集团广西有限公司兴业分公司  | 450924708789342  | 兴业县国家税务局  | 县级单位  | 
40  | 中国移动通信集团广西有限公司百色分公司  | 451002723071208  | 百色市右江区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
41  | 中国移动通信集团广西有限公司平果分公司  | 451023708707933  | 平果县国家税务局  | 县级单位  | 
42  | 中国移动通信集团广西有限公司田东分公司  | 451022708706711  | 田东县国家税务局  | 县级单位  | 
43  | 中国移动通信集团广西有限公司靖西分公司  | 451025708709242  | 靖西县国家税务局  | 县级单位  | 
44  | 中国移动通信集团广西有限公司隆林分公司  | 451031708714316  | 隆林县国家税务局  | 县级单位  | 
45  | 中国移动通信集团广西有限公司田阳分公司  | 451021708705292  | 田阳县国家税务局  | 县级单位  | 
46  | 中国移动通信集团广西有限公司德保分公司  | 45102470870875x  | 德保县国家税务局  | 县级单位  | 
47  | 中国移动通信集团广西有限公司田林分公司  | 451029711490093  | 田林县国家税务局  | 县级单位  | 
48  | 中国移动通信集团广西有限公司凌云分公司  | 45102771147048x  | 凌云县国家税务局  | 县级单位  | 
49  | 中国移动通信集团广西有限公司西林分公司  | 451030708715036  | 西林县国家税务局  | 县级单位  | 
50  | 中国移动通信集团广西有限公司那坡分公司  | 45102670871026X  | 那坡县国家税务局  | 县级单位  | 
51  | 中国移动通信集团广西有限公司乐业分公司  | 451028708712599  | 乐业县国家税务局  | 县级单位  | 
52  | 中国移动通信集团广西有限公司贵港分公司  | 450800711494107  | 贵港市港北区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
53  | 中国移动通信集团广西有限公司桂平分公司  | 450881708649657  | 桂平市国家税务局西山税务分局  | 县级单位  | 
54  | 中国移动通信集团广西有限公司平南分公司  | 450821715194718  | 平南县国家税务局  | 县级单位  | 
55  | 中国移动通信集团广西有限公司河池分公司  | 451200711491811  | 河池市金城江区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
56  | 中国移动通信集团广西有限公司宜州分公司  | 45128171888831X  | 宜州市国家税务局  | 县级单位  | 
57  | 中国移动通信集团广西有限公司罗城分公司  | 451225708720548  | 罗城仫佬族自治县国家税务局  | 县级单位  | 
58  | 中国移动通信集团广西有限公司环江分公司  | 45122670872168X  | 环江毛南族自治县国家税务局  | 县级单位  | 
59  | 中国移动通信集团广西有限公司南丹分公司  | 451221708722738  | 南丹县国家税务局  | 县级单位  | 
60  | 中国移动通信集团广西有限公司天峨分公司  | 451222708723140  | 天峨县国家税务局  | 县级单位  | 
61  | 中国移动通信集团广西有限公司东兰分公司  | 451224711464231  | 东兰县国家税务局  | 县级单位  | 
62  | 中国移动通信集团广西有限公司巴马分公司  | 451227708726309  | 巴马瑶族自治县国家税务局  | 县级单位  | 
63  | 中国移动通信集团广西有限公司凤山分公司  | 451223708724127  | 凤山县国家税务局  | 县级单位  | 
64  | 中国移动通信集团广西有限公司都安分公司  | 451228708727563  | 都安瑶族自治县国家税务局  | 县级单位  | 
65  | 中国移动通信集团广西有限公司大化分公司  | 451229715159138  | 大化瑶族自治县国家税务局  | 县级单位  | 
66  | 中国移动通信集团广西有限公司钦州分公司  | 450700711460548  | 钦州市钦北区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
67  | 中国移动通信集团广西有限公司灵山分公司  | 450721708643570  | 灵山县国家税务局  | 县级单位  | 
68  | 中国移动通信集团广西有限公司浦北分公司  | 450722708799516  | 浦北县国家税务局  | 县级单位  | 
69  | 中国移动通信集团广西有限公司梧州分公司  | 450400715116322  | 梧州市长洲区国家税务总局  | 市级单位(市公司)  | 
70  | 中国移动通信集团广西有限公司岑溪分公司  | 45048171147830X  | 岑溪市国家税务局  | 县级单位  | 
71  | 中国移动通信集团广西有限公司藤县分公司  | 45042270862576X  | 藤县国家税务局  | 县级单位  | 
72  | 中国移动通信集团广西有限公司苍梧分公司  | 45042171148921X  | 苍梧县国家税务局  | 县级单位  | 
73  | 中国移动通信集团广西有限公司蒙山分公司  | 450423708626500  | 蒙山县国家税务局  | 县级单位  | 
74  | 中国移动通信集团广西有限公司北海分公司  | 450502711467133  | 北海市海城区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
75  | 中国移动通信集团广西有限公司北海市铁山港分公司  | 450512799706572  | 北海市铁山港区国家税务局  | 县级单位  | 
76  | 中国移动通信集团广西有限公司合浦分公司  | 450521715165124  | 合浦县国家税务局  | 县级单位  | 
77  | 中国移动通信集团广西有限公司崇左分公司  | 451400708667601  | 崇左市江州区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
78  | 中国移动通信集团广西有限公司扶绥分公司  | 45142170866657X  | 扶绥县国家税务局  | 县级单位  | 
79  | 中国移动通信集团广西有限公司宁明分公司  | 451422708670341  | 宁明县国家税务局  | 县级单位  | 
80  | 中国移动通信集团广西有限公司龙州分公司  | 451423708671336  | 龙州县国家税务局  | 县级单位  | 
81  | 中国移动通信集团广西有限公司大新分公司  | 45142470869825X  | 大新县国家税务局  | 县级单位  | 
82  | 中国移动通信集团广西有限公司凭祥分公司  | 451481708660506  | 凭祥市国家税务局  | 县级单位  | 
83  | 中国移动通信集团广西有限公司天等分公司  | 451425708669420  | 天等县国家税务局  | 县级单位  | 
84  | 中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司  | 45130270867879X  | 来宾市兴宾区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
85  | 中国移动通信集团广西有限公司忻城分公司  | 451321708683396  | 忻城县国家税务局  | 县级单位  | 
86  | 中国移动通信集团广西有限公司武宣分公司  | 451323708677666  | 武宣县国家税务局  | 县级单位  | 
87  | 中国移动通信集团广西有限公司金秀分公司  | 451324708682326  | 金秀瑶族自治县国家税务局  | 县级单位  | 
88  | 中国移动通信集团广西有限公司合山分公司  | 451381708674748  | 合山市国家税务局  | 县级单位  | 
89  | 中国移动通信集团广西有限公司象州分公司  | 451322708787398  | 象州县国家税务局  | 县级单位  | 
90  | 中国移动通信集团广西有限公司贺州分公司  | 451102711474050  | 贺州市八步区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
91  | 中国移动通信集团广西有限公司昭平分公司  | 451121708699531  | 昭平县国家税务局  | 县级单位  | 
92  | 中国移动通信集团广西有限公司富川分公司  | 451123708701291  | 富川瑶族自治县国家税务局  | 县级单位  | 
93  | 中国移动通信集团广西有限公司钟山分公司  | 451122708700512  | 钟山县国家税务局  | 县级单位  | 
94  | 中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司  | 450600715191058  | 防城港市防城区国家税务局  | 市级单位(市公司)  | 
95  | 中国移动通信集团广西有限公司东兴分公司  | 450681711498319  | 东兴市国家税务局  | 县级单位  | 
96  | 中国移动通信集团广西有限公司上思分公司  | 450621901160431  | 上思县国家税务局  | 县级单位  | 
  
                专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
                        税云服务平台
                        房税控小程序
                    备案号:鲁公网安备37090202000110号
                
                
                All Rights Reserved 2019 by 协同财税网