山东省国家税务局关于发布第一批取消的涉税文书报表的公告
山东省国家税务局公告2014年第5号
发文日期:2014-05-15 | 全文有效
特此公告。
附件:取消涉税文书报表式样
1.山东省应税货物或劳务销货清单
购货单位: 发票字轨号码: 清单号码:
商品或劳务名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 | |||||||
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||||
第 第 第 第
一 二 三 四
联 联 联 联
: : : :
存 发 抵 记
根 票 扣 账
联 附 附 联
, 件 件 附
销 联 联 件
货 , , ,
方 购 购 销
留 货 货 货
存 方 方 方
备 专 专 专
查 用 用 用
。 发 发 发
票 票 票
发 抵 记
票扣 帐
联 联 联
附附 附
件 件 件
。 。 。
收款人: 销货单位(章): 年 月 日
说明:1.“单价”栏应填写不含增值税单价,计算公式为:不含税单价=含税单价/(1+税率)
2.“金额”栏合计数应与专用发票中“金额”相等。
2.价外 费 用 项 目 表
开票日期: 年 月 日
购货 单位 | 销货 单位 | | |||||||||||
商品或劳务名称 | 计量 单位 | 数量 | 价外费用 项目名称 | 单位收 费标准 | 价外费用金额 | ||||||||
百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||||
合 计 | |||||||||||||
第 第 第 第
一 二 三 四
联 联 联 联
: : : :
存 发 抵 记
根 票 扣 账
联 附 附 联
, 件 件 附
销 联 联 件
货 , , ,
方 购 购 销
留 货 货 货
存 方 方 方
备 专 专 专
查 用 用 用
。 发 发 发
票 票 票
发 抵 记
票扣 帐
联 联 联
附 附 附
件 件 件
。 。 。
收款人: 开票单位(未盖章无效):
注:“单位收费标准”应为不含税收费标准。
3.生产企业基本情况表
所属年度: 年 计量单位:吨
纳税人识别号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产类型 | □ 燃料油型 □ 燃料润滑油型 □ 燃料化工型 □ 燃料润滑油化工型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油类别 及主要产地 | 原油类别 | 主 要 产 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 石蜡基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 中间基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 石蜡…中间基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 环烷基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油加工能力 原油及原料油加工量及收率 | 原油加工能力 | 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油及原料油加工量 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合商品率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻油收率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要油品产量 | 1、汽油 | 吨 | 2、柴油 | 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、煤油 | 吨 | 4、石脑油(化工轻油) | 吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、溶剂油 | 吨 | 6、重油 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、润滑油 | 吨 | 8、其他原料油 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储油设施 及储存能力 | 油品 名称 | 储 罐 编 号 | 储罐数量合计 | 最大储油能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽 油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴 油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人: | 部门负责人: | 填表人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管税务机关核实意见: 税收管理人员: (签名) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序
备案号:鲁公网安备37090202000110号
All Rights Reserved 2019 by 协同财税网